<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perspectives hôtellerie : tendances, analyses et vision du secteur</title>
	<atom:link href="https://latribunedelhotellerie.com/category/strategie-groupes-hoteliers/perspectives-hotellerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latribunedelhotellerie.com/category/strategie-groupes-hoteliers/perspectives-hotellerie/</link>
	<description>Actualités hôtelières internationales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 06:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://latribunedelhotellerie.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-ChatGPT-Image-29-mai-2026-12_38_04-32x32.png</url>
	<title>Perspectives hôtellerie : tendances, analyses et vision du secteur</title>
	<link>https://latribunedelhotellerie.com/category/strategie-groupes-hoteliers/perspectives-hotellerie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Loyalty &#124; Accor et IndiGo lancent un partenariat « programmes de fidélité » inédit en Inde</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/accor-indigo-partenariat-fidelite-inde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=81140</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/accor-indigo-partenariat-fidelite-inde/">Loyalty | Accor et IndiGo lancent un partenariat « programmes de fidélité » inédit en Inde</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disparition &#124; De Katara Hospitality à Maybourne, en passant par le PSG : l&#8217;héritage de Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/deces-sheikh-hamad-bin-khalifa-al-thani-soft-power-hospitality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Hall of fame]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=81094</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/deces-sheikh-hamad-bin-khalifa-al-thani-soft-power-hospitality/">Disparition | De Katara Hospitality à Maybourne, en passant par le PSG : l&rsquo;héritage de Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°, Tour du monde de l&#8217;actu&#8217; du 11 juillet &#124; De Blois à Montréal en passant par Bilbao et Tunis</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/tour-monde-actualite-hoteliere-11-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=81040</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/tour-monde-actualite-hoteliere-11-juillet-2026/">360°, Tour du monde de l&rsquo;actu&rsquo; du 11 juillet | De Blois à Montréal en passant par Bilbao et Tunis</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement, Monde &#124; Radisson Hotel Group signe et ouvre 160 hôtels au premier semestre 2026, porté par la confiance de ses propriétaires</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/radisson-hotel-group-160-hotels-premier-semestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=81006</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/radisson-hotel-group-160-hotels-premier-semestre-2026/">Développement, Monde | Radisson Hotel Group signe et ouvre 160 hôtels au premier semestre 2026, porté par la confiance de ses propriétaires</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°, Tour du monde de l&#8217;actu&#8217; du jour &#124; De Nice à Gladstone en passant par Paris et Montréal</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/tour-monde-actualite-hoteliere-10-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80985</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/tour-monde-actualite-hoteliere-10-juillet-2026/">360°, Tour du monde de l&rsquo;actu&rsquo; du jour | De Nice à Gladstone en passant par Paris et Montréal</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouvernance &#124; Le Groupe Le Duff renforce sa gouvernance avec les nominations de Philippe Morin et Arnaud Guillou</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/groupe-le-duff-morin-guillou-directeurs-generaux-delegues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nominations]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Groupes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80964</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/groupe-le-duff-morin-guillou-directeurs-generaux-delegues/">Gouvernance | Le Groupe Le Duff renforce sa gouvernance avec les nominations de Philippe Morin et Arnaud Guillou</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°, Tour du monde de l&#8217;actu&#8217; du 8 juillet, vol.2 &#124; De Paris à Victoria en passant par Bormes-les-Mimosas et Ha Tien</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/tour-monde-actualite-hoteliere-8-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Groupes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80882</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/tour-monde-actualite-hoteliere-8-juillet-2026/">360°, Tour du monde de l&rsquo;actu&rsquo; du 8 juillet, vol.2 | De Paris à Victoria en passant par Bormes-les-Mimosas et Ha Tien</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asie &#124; Accor accélère ses ambitions en Chine, marché clé de sa croissance mondiale</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/accor-croissance-chine-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Néo-Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80857</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/accor-croissance-chine-2026/">Asie | Accor accélère ses ambitions en Chine, marché clé de sa croissance mondiale</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°, tour du monde de l’actu’ du 8 juillet &#124; Du Masai Mara à Hong Kong, en passant par Angers, Avignon, Damas et Boracay</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/360-actualite-hoteliere-masai-mara-hong-kong-avignon-damas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Groupes]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80840</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/360-actualite-hoteliere-masai-mara-hong-kong-avignon-damas/">360°, tour du monde de l’actu’ du 8 juillet | Du Masai Mara à Hong Kong, en passant par Angers, Avignon, Damas et Boracay</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guyane &#124; Hôtel des Roches : la crise sociale à Kourou révèle les limites du modèle CNES &#8211; Centre national d&#8217;études spatiales*</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/hotel-des-roches-kourou-crise-cnes-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Edito & analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80803</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/hotel-des-roches-kourou-crise-cnes-2026/">Guyane | Hôtel des Roches : la crise sociale à Kourou révèle les limites du modèle CNES &#8211; Centre national d&rsquo;études spatiales*</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse &#124; Branded Residences* : pourquoi le marché mondial change d&#8217;échelle</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/analyse-branded-residences-croissance-hotellerie-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Néo-Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie & Groupes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80757</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/analyse-branded-residences-croissance-hotellerie-mondiale/">Analyse | Branded Residences* : pourquoi le marché mondial change d&rsquo;échelle</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris &#124; Avec 17&#038;Co,  BNP Paribas Real Estate fait de l&#8217;hospitalité le cœur d&#8217;un nouveau quartier parisien</title>
		<link>https://latribunedelhotellerie.com/17-co-bnp-paribas-hospitalite-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Tribune de l’Hôtellerie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvertures & projets]]></category>
		<category><![CDATA[Perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latribunedelhotellerie.com/?p=80588</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Article complet :</strong> <a href="https://latribunedelhotellerie.com/17-co-bnp-paribas-hospitalite-paris/">Paris | Avec 17&#038;Co,  BNP Paribas Real Estate fait de l&rsquo;hospitalité le cœur d&rsquo;un nouveau quartier parisien</a></p>
    <p><strong>© La Tribune de l’Hôtellerie. Tous droits réservés.</strong><br>
    Toute reproduction, republication, diffusion, extraction automatisée ou exploitation commerciale, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable.<br>
    Source originale : https://latribunedelhotellerie.com</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
